x € 1.000 | |||
Begroot | Werkelijk | ||
1 | Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. | ||
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -966 | -8.050 | |
+2 | Afschrijvingen ten laste van exploitatie | 2.030 | 1.907 |
+3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten | ||
lasten van de exploitatie | 287 | 838 | |
-4 | Investeringen in (im)materiele vaste activa die op | ||
de balans worden geactiveerd | 1.039 | -8.656 | |
+5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de | ||
Europese Unie en overige, die niet op de | |||
exploitatie zijn verantwoord en niet al in | 822 | ||
in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||
+6a | Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste | ||
(tegen verkoopprijs) voor zover niet op exploitatie | 4.250 | ||
verantwoord | |||
-7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, | ||
woonrijp maken e.d. | 2.457 | -3.266 | |
+8a | Baten bouwgrondexploitatie: | 8.148 | 2.617 |
-9 | Betalingen ten laste van de voorzieningen | 381 | -1.723 |
-10 | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar | ||
rechtstreeks ten laste van de reserves worden | |||
gebracht en die nog niet vallen onder één van de | |||
andere genoemde posten | |||
11b | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en | ||
aandelen | |||
Berekend EMU-saldo | 5.622 | -11.262 |
Toelichting:
De grote afwijking tussen het begrote (vóór wijzigingen) EMU saldo en werkelijke EMU saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal grote investeringen in 2014, zoals de Trefkoele+ en de aankoop van de voormalige Rabobank Nieuwleusen. Daarnaast zijn uitgaven voor het buitenterrein Trefkoele en de herontwikkeling Kroonplein zijn ten laste van de voorzieningen gebracht, wat niet begroot was. Ook de tegenvallende opbrengsten van de grondexploitatie door de stagnerende verkoop en de afwaarderingen geven een neerwaartse bijstelling in het EMU saldo.