Programma 4
Economische zaken
Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel.
Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel.
4.1 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348 | 75% | |||
ToelichtingPlanprocedure is eind 2014 niet afgerond in verband met het nog niet bereiken van overeenstemming met een van de grondeigenaren. De onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn in concept afgerond. Publicatie en informatiebijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan 't Febriek, deelgebied Stappenbelt (waarin de aansluiting met de N348 ook wordt geregeld),vindt naar verwachting in juni 2015 plaats. Vaststelling bestemmingsplan volgt in principe in de raad van december 2015. |
||||
Gronduitgifte De Grift, 't Febriek | 75% | |||
ToelichtingDe verwachte uitgifte van een 0,5 ha. is over 2014 niet gerealiseerd. Met een kandidaat is begin januari 2015 een intentieovereenkomst afgesloten voor een perceel van 0,45 ha. Met enkele andere kandidaten vinden gesprekken plaats. |
||||
Herinrichting Kroonplein | 50% | |||
ToelichtingDe uitvoering van de overkluizing was eind 2014 gereed. De kostenoverschrijding voor het Kroonplein viel te verklaren door verschillende oorzaken, zoals wensen, uitbreiding van het gebied en een nieuw beleidsdocument (De kanalenvisie). Dit leidde tot een herbezinning van het oorspronkelijke herinrichtingsplan Kroonplein (nieuw ontwerp met lineaire structuur) en het verkrijgen van een provinciale subsidie voor het centrum van Lemelerveld. Het college heeft de raad om aanvullend krediet voor de herontwikkeling van het centrum Lemelerveld gevraagd. Het raadsvoorstel is behandeld in de raadsvergadering van februari 2015. |
||||
Betrekken rapport Typisch Dalfsen bij beleidsvorming en beleidsuitwerking | 100% | |||
4.2 Ondernemersklimaat | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
Uitvoering geven aan prioriteiten actieprogramma nota economisch beleid - Faciliteren van private initiatieven glasvezel - Aanbestedingen toegankelijk(er) voor het lokale en regionale MKB - Bereikbaarheidsplannen realiseren | 100% | |||
Onderhouden van bedrijfscontacten - 12 x overleg met economische platforms - 18 bedrijfsbezoeken door het college van B&W | 100% |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Uitgifte aantal ha per jaar | Gemeente/particulier | 0 (start 1-1-2014) | 0,5 | 0 |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Werkgelegenheid | Lisa | 10.030 (2012) | 10.000 | 10.293* |
Werkloosheid | CWI | 589 | 600 | 708 |
Vestigingen | Lisa | 2.000 | 1.950 | 2114* |
* Stand per april 2014
Werkgelegenheid: werkzame personen (9912) en uitzendkrachten (381)
Werkloosheid: aantal ww-ers
2013 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programmaonderdeel | Rekening | Primitieve begroting |
Gewijzigde begroting |
Rekening | Saldo |
Lasten | -76 | -553 | -572 | -1.107 | -535 |
Baten | 76 | 502 | 521 | 20 | -501 |
Saldo van lasten en baten | 1 | -51 | -51 | -1.087 | -1.036 |
Stortingen in reserves | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 10 | 0 | 0 | 951 | 951 |
Resultaat | -49 | -51 | -51 | -136 | -85 |
Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.
Primitieve begroting | Gewijzigde begroting | Realisatie | Verschil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmaonderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Handel en ambacht | -64 | 6 | -59 | -64 | 6 | -59 | -68 | 11 | -56 | -3 | 6 | 2 |
Marktgelden | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Industrie | -489 | 489 | 0 | -508 | 508 | 0 | -1.040 | 0 | -1.040 | -532 | -508 | -1.040 |
Saldo van lasten en baten | -553 | 502 | -51 | -572 | 521 | -51 | -1.107 | 20 | -1.087 | -535 | -501 | -1.036 |
Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 | 0 | 951 | 951 |
Resultaat | -553 | 502 | -51 | -572 | 521 | -51 | -1.107 | 972 | -136 | -535 | 450 | -85 |
Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.
Product | Directe L&B | Toerekeningen kapitaallasten | Toerekeningen uren | Saldo van lasten en baten | Reserve- mutaties | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Handel en ambacht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Marktgelden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Industrie | 0 | -1.180 | 140 | -1.040 | 0 | -1.040 |
Mutaties reserves functie 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 |
Totaal programma | 4 | -1.180 | 140 | -1.036 | 951 | -85 |
Analyse van het resultaat
Toelichting verschillen groter dan € 25.000.
Industrie | € 1.040.000 N |
De actualisering van het MPG heeft geleid tot een afwaardering voor bedrijventerrein | |
Mutaties reserves | € 951.000 V |
De afwaardering voor bedrijventerrein De Grift III is noodzakelijk gebleken na actualisering van het MPG. Conform bestendige gedragslijn wordt het totale nadeel ten laste van de algemene reserve grondexploitaties gebracht. Zie ook de analyse hierboven. |