Rekening 2013 | Begroting 2014 | Rekening 2014 | |
A. Sociale structuur | |||
Inwoners: | |||
Totaal | 27.662 | 27.680 | 27.689 |
<20 jaar | 6.947 | 6.900 | 6.856 |
>64 jaar | 5.123 | 5.000 | 5.297 |
waarvan 75 - 85 jaar | 1.673 | 1.700 | 1.700 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand: | |||
IOAW | 6 | 7 | 11 |
IOAZ | 1 | 3 | 0 |
WWB | 162 | 130 | 197 |
B. Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectaren | 16.510 | 16.510 | 16.510 |
Oppervlakte binnenwater in hectaren | 140 | 140 | 140 |
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 11.135 | 11.147 | 11.231 |
km gemeentelijke wegen | 513 | 513 | 553 |
km provinciale wegen | 34 | 34 | 34 |
C. Personele gegevens | |||
Aantal fte's | 183 | 176 | 178 |
D. Financiële structuur per inwoner | |||
Algemene uitkering gemeentefonds | 733 | 770 | 775 |
N.B. Bij de tabel uitkeringsgerechtigden zijn de cijfers voor Wajong / WAO / WIA / WAZ en WSW niet meegenomen.
De gemeente is hiervoor afhankelijk van informatie die door derden, het CBS beschikbaar wordt gesteld.