Programma 2
Openbare orde en veiligheid
Het programma omvat het integrale en externe veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, brandweer, justitie, maatschappelijke organisaties en burgers.
Het programma omvat het integrale en externe veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, brandweer, justitie, maatschappelijke organisaties en burgers.
2.1 Crisisbeheersing | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Burgers actief informeren over risico’s in de leefomgeving en daarbij ook handelingsperspectieven bieden (zelfredzaamheid) | 100% | |||
2.2 Externe veiligheid | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
Jaarlijks wordt aan de provincie Overijssel de Jaarrapportage externe veiligheid gestuurd over de stand van zaken rond het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid: Heeft het gevoerde beleid voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de toekenning van de provinciale subsidie in het kader van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid? Deze wordt ook aangeboden aan het college en de gemeenteraad | 100% | |||
2.3 Integrale veiligheid | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
Evaluatie aantal hondentoiletten | 25% | |||
ToelichtingIn 2014 is gestart met de voorbereidingen. Het hondenbeleid (inclusief evaluatie hondentoiletten) wordt in 2015 geëvalueerd. |
||||
In 2014 wordt een nieuw veiligheidsonderzoek gedaan waarmee we kunnen vaststellen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald en worden de nieuwe speerpunten voor de periode 2015-2018 bepaald. Per jaar wordt op basis van actuele cijfers (Gebiedsscan politie) gekeken of er accenten verlegd moeten worden | 100% | |||
Uitvoering blijven geven aan de verkeersprojecten uit het jaarlijkse Actieplan Verkeersveiligheid | 100% | |||
Wijkagenten geven op verzoek preventietips tijdens de bijeenkomsten van Plaatselijk Belang | 100% | |||
Inzet van Burgernet direct na een inbraak | 100% | |||
Bijdrage leveren aan steeds hechtere regionale samenwerking op het gebied van huiselijk geweld | 100% |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Behoud van de huidige capaciteit, kennis en deskundigheid van medewerkers voor het kwalitatief goed uitvoeren van de wettelijke externe veiligheidstaken | Jaarrap- | Aantal gevolgde opleiding- | 3 | 3 |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Percentage van het aantal respondenten dat veel overlast ervaart door hondenpoep. | Veiligheids | 34% | 29% | 21% |
Percentage van het aantal respondenten dat ‘te hard rijden’ noemt als groot probleem in de buurt | Veiligheids | 37% | 27% | 27% |
Aantal woninginbraken | Gebieds- | 56 | 53 | 751 |
Totaal aantal ‘Keurmerk Veilig Wonen’-gecertificeerde woningen | Centrum voor Criminali- | 690 | 759 | 7002 |
Aantal gevallen van huiselijk geweld | Jaarrappor- | 10 | 9 | 123 |
1) Het aantal woninginbraken was in de jaren 2011: 96, 2012: 78 en 2013: 125. Een mogelijke oorzaak is het zogenaamde mobiele banditisme, waarbij een dadergroep rondtrekt in een bepaald gebied. Er is veel geïnvesteerd in het verhogen van het bewustzijn van de inwoners (flyers, krantenartikelen, voorlichtingsavonden). In 2014 zien we dat een daling heeft plaatsgevonden.
2) Een mogelijke verklaring voor de matige stijging zijn de hoge kosten voor de aanschaf van het gecertificeerde hang- en sluitwerk en de kosten voor het aanvragen van het PKVW-certificaat. Hoewel het aantal certificaten dus niet is gestegen blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2013 echter wel dat in totaal 68% van de mensen extra hang- en sluitwerk in de woning heeft aangebracht, 11% deed dat in 2014.
3) Een concrete verklaring voor deze stijging is niet direct te geven. Het kan voortkomen uit een hogere aangiftebereidheid door de landelijke overheidscampagnes over huiselijk geweld (“Het houdt niet op, niet vanzelf”).
2013 | 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Programmaonderdeel | Rekening | Primitieve begroting |
Gewijzigde begroting |
Rekening | Saldo |
Lasten | -3.295 | -2.351 | -2.188 | -2.152 | 36 |
Baten | 1.099 | 44 | 44 | 50 | 6 |
Saldo van lasten en baten | -2.195 | -2.307 | -2.144 | -2.102 | 42 |
Resultaat | -2.195 | -2.307 | -2.144 | -2.102 | 42 |
Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.
Primitieve begroting | Gewijzigde begroting | Realisatie | Verschil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmaonderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Brandweer en rampenbestrijding | -1.896 | 0 | -1.896 | -1.746 | 0 | -1.746 | -1.706 | 0 | -1.706 | 40 | 0 | 40 |
Openbare orde en veiligheid | -455 | 44 | -411 | -442 | 44 | -398 | -445 | 50 | -395 | -3 | 6 | 2 |
Saldo van lasten en baten | -2.351 | 44 | -2.307 | -2.188 | 44 | -2.144 | -2.152 | 50 | -2.102 | 36 | 6 | 42 |
Resultaat | -2.351 | 44 | -2.307 | -2.188 | 44 | -2.144 | -2.152 | 50 | -2.102 | 36 | 6 | 42 |
Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.
Product | Directe L&B | Toerekeningen kapitaallasten | Toerekeningen uren | Saldo van lasten en baten | Reserve- mutaties | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandweer en rampenbestrijding | 41 | -1 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Openbare orde en veiligheid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totaal programma | 43 | -1 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Analyse van het resultaat
Toelichting verschillen groter dan € 25.000.
Brandweer en rampenbestrijding | € 40.000 V |
Ruim € 32.000 voordeel komt door de afrekening vanuit het BTW-compensatie fonds. Het restant voordeel komt, doordat er geen oefeningen voor de rampenbestrijding hebben plaatsgevonden. |